科技增强型教室配备了最新的科技,旨在加强科技与课程的结合. 技术教学可以吸引各个层次的学生,增强他们在课堂内外的学习体验. 以下资源包含一些足彩外围网站如何有效地使用集成到这些教室中的技术的有用指南.
位置
大型演讲厅
建筑 | 房间号码 |
---|---|
助理助理秘书长-安嫩伯格科学馆B座(罗瑟厅) | 132 |
生物科学大楼 | 144 |
KH -英皇堂 | LH 1 |
KH -英皇堂 | LH 2 |
SH - Salazar大堂(辛普森大厦附件) | 184 |
教室
建筑 | 房间号码 |
---|---|
生物科学大楼 | 352 |
ET -工程与技术 | 226 |
ET -工程与技术 | 227 |
ET -工程与技术 | 331 |
ET -工程与技术 | 332 |
FA -美术 | 218 |
FA -美术 | 219 |
FA -美术 | 223 |
赫茨伯格-戴维斯法医科学中心 | 236 |
赫茨伯格-戴维斯法医科学中心 | 240 |
赫茨伯格-戴维斯法医科学中心 | 242 |
MUS -音乐 | 109 |
MUS -音乐 | 110 |
MUS -音乐 | 217 |
KH -英皇堂 | B1009 |
KH -英皇堂 | B1010 |
KH -英皇堂 | D1055 |
KH -英皇堂 | C1071 |
SH -萨拉查大厅 | 162 |
SH -萨拉查大厅 | 163 |
SH -萨拉查大厅 | 164B |
SH -萨拉查大厅 | 165 |
SH -萨拉查大厅 | 240 |
SH -萨拉查大厅 | 244 |
SH -萨拉查大厅 | 246 |
SH -萨拉查大厅 | 255 |
SH -萨拉查大厅 | 258 |
SH -萨拉查大厅 | 260 |
SH -萨拉查大厅 | 264 |
SH -萨拉查大厅 | 265 |
SH -萨拉查大厅 | 266 |
SH -萨拉查大厅 | 267 |
SH -萨拉查大厅 | 343 |
SH -萨拉查大厅 | 358B |
SH -萨拉查大厅 | 367B |
SH -萨拉查大厅 | 368 |
需要课堂支持的教师应提交一份申请 教室里的支持.